TYP | h (mm) | a-b G | c G | d G | e G | f G | l (mm) | m (mm) |
PP-200-11 | 132 | 3/4' | 1/4' | 1/4' | 2' | 2' | 400 | 1360 |
PP-270-11 | 175 | 3/4' | 1/4' | 1/4' | 2' | 2' | 445 | 1430 |
PP-500-11 | 155 | 11/2' | 3/4' | 3/8' | 2' | 2' | 705 | 1705 |
PP-1000-115 | 200 | 2' | 3/4' | 3/8' | 1 1/4' | 1 1/4' | 725 | 1725 |
PP-2000-115 | 180 | 2' | 3/4' | 3/8' | 1 1/4' | 1 1/4' | 595 | 2355 |
PP-3000-115 | 185 | 3' | 3/4' | 3/8' | 1 1/4' | 1 1/4' | 700 | 2410 |
Nr katalogowy | Opis | Pojemność (l) | Ciśnienie (bar) | Ciężar (kg) | Wymiary gabarytowe DxH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PP-200-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 200l, 11bar | 200 | 11 | 100 | 430 x 1540 | |
PP-270-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 270l, 11bar | 270 | 11 | 140 | 500 x 1670 | |
PP-500-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l, 11bar | 500 | 11 | 170 | 611 x 2060 | |
PP-1000-115 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l, 11,5bar | 1000 | 11,5 | 220 | 790 x 2345 | |
PP-2000-115 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l, 11,5bar | 2000 | 11,5 | 380 | 1000 x 2805 | |
PP-3000-115 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l, 11,5bar | 3000 | 11,5 | 530 | 1200 x 2965 | |
Zbiorniki ciśnieniowe serii KP dostępne tylko na zamówienie
Nr katalogowy | Opis | Pojemność (l) | Ciśnienie (bar) | Ciężar (kg) | Wymiary gabarytowe DxH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-100-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 100l 11bar | 100 | 11 | 61 | 457 x 1100 | |
KP-100-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 100l 15bar | 100 | 15 | 74 | 457 x 1100 | |
KP-150-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 150l 11bar | 150 | 11 | 70 | 457 x 1400 | |
KP-150-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 150l 15bar | 150 | 15 | 92 | 457 x 1400 | |
KP-200-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 200l 11bar | 200 | 11 | 100 | 500 x 1530 | |
KP-200-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 200l 15bar | 200 | 15 | 130 | 500 x 1530 | |
KP-250-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 11bar | 250 | 11 | 106 | 600 x 1355 | |
KP-250-13 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 13bar | 250 | 13 | 140 | 600 x 1355 | |
KP-250-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 15bar | 250 | 15 | 175 | 600 x 1355 | |
KP-250-20 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 20bar | 250 | 20 | 175 | 600 x 1355 | |
KP-250-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 25bar | 250 | 25 | 185 | 620 x 1380 | |
KP-250-35 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 35bar | 250 | 35 | 135 | 612 x 1480 | |
KP-250-50 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 35bar | 250 | 50 | 200 | 620 x 1355 | |
KP-250-55 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 250l 55bar | 250 | 55 | 200 | 620 x 1355 | |
KP-300-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 300l 11bar | 300 | 11 | 115 | 600 x 1520 | |
KP-300-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 300l 15bar | 300 | 15 | 160 | 600 x 1520 | |
KP-300-20 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 300l 20bar | 300 | 20 | 195 | 600 x 1500 | |
KP-300-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 300l 25bar | 300 | 25 | 210 | 620 x 1530 | |
KP-300-35 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 300l 35bar | 300 | 35 | 140 | 612 x 1530 | |
KP-300-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 300l 40bar | 300 | 40 | 180 | 616 x 1530 | |
KP-400-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 400l 11bar | 400 | 11 | 170 | 600 x 1900 | |
KP-400-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 400l 15bar | 400 | 15 | 200 | 600 x 1900 | |
KP-400-20 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 400l 20bar | 400 | 20 | 215 | 600 x 1900 | |
KP-400-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 400l 25bar | 400 | 25 | 260 | 620 x 1880 | |
KP-400-35 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 400l 25bar | 400 | 35 | 180 | 612 x 2010 | |
KP-400-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 400l 30bar | 400 | 40 | 240 | 616 x 2010 | |
KP-500-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l 11bar | 500 | 11 | 190 | 600 x 2130 | |
KP-500-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l 15bar | 500 | 15 | 215 | 600 x 2130 | |
KP-500-20 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l 20bar | 500 | 20 | 245 | 600 x 2130 | |
KP-500-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l 25bar | 500 | 25 | 200 | 620 x 2130 | |
KP-500-35 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l 35bar | 500 | 35 | 215 | 612 x 2230 | |
KP-500-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 500l 40bar | 500 | 40 | 270 | 616 x 2230 |
Zbiorniki ciśnieniowe serii KP dostępne tylko na zamówienie
Nr katalogowy | Opis | Pojemność (l) | Ciśnienie (bar) | Ciężar (kg) | Wymiary gabarytowe DxH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-700-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 700l 11bar | 700 | 11 | 225 | 812 x 1800 | |
KP-700-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 700l 15bar | 700 | 15 | 185 | 910 x 1560 | |
KP-700-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 700l 25bar | 700 | 25 | 295 | 916 x 1560 | |
KP-700-31 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 700l 31bar | 700 | 31 | 295 | 916 x 1560 | |
KP-700-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 700l 40bar | 700 | 40 | 365 | 920 x 1560 | |
KP-700-50 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 700l 50bar | 700 | 50 | 425 | 924 x 1560 | |
KP-1000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 11bar | 1000 | 11 | 225 | 908 x 2040 | |
KP-1000-11/0,8 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 11bar | 1000 | 11 | 205 | 808 x 2310 | |
KP-1000-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 15bar | 1000 | 15 | 250 | 910 x 2040 | |
KP-1000-15/0,8 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 15bar | 1000 | 15 | 225 | 810 x 2310 | |
KP-1000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 16bar | 1000 | 16 | 295 | 912 x 2040 | |
KP-1000-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 25bar | 1000 | 25 | 380 | 916 x 2040 | |
KP-1000-31 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 31bar | 1000 | 31 | 385 | 916 x 2040 | |
KP-1000-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 40bar | 1000 | 40 | 470 | 920 x 2040 | |
KP-1000-50 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1000l 50bar | 1000 | 50 | 555 | 924 x 2040 | |
KP-1500-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 11bar | 1500 | 11 | 280 | 908 x 2830 | |
KP-1500-11/1,0 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 11bar | 1500 | 11 | 330 | 1010 x 2400 | |
KP-1500-15 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 15bar | 1500 | 15 | 340 | 910 x 2830 | |
KP-1500-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 25bar | 1500 | 25 | 525 | 916 x 2830 | |
KP-1500-31 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 31bar | 1500 | 31 | 525 | 916 x 2830 | |
KP-1500-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 40bar | 1500 | 40 | 655 | 920 x 2830 | |
KP-1500-50 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 1500l 50bar | 1500 | 50 | 770 | 924 x 2830 | |
KP-2000-09 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 9bar | 2000 | 9 | 323 | 1208 x 2340 | |
KP-2000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 11bar | 2000 | 11 | 390 | 1210 x 2340 | |
KP-2000-11/1,0 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 11bar | 2000 | 11 | 395 | 1010 x 2900 | |
KP-2000-12/1,4 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 12bar | 2000 | 12 | 400 | 1412 x 1900 | |
KP-2000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 14bar | 2000 | 14 | 490 | 1212 x 2340 | |
KP-2000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 16bar | 2000 | 16 | 490 | 1212 x 2340 | |
KP-2000-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 25bar | 2000 | 25 | 590 | 1220 x 2350 | |
KP-2000-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 40bar | 2000 | 40 | 705 | 1224 x 2350 | |
KP-2000-45/0,9 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2000l 45bar | 2000 | 45 | 1005 | 924 x 3600 | |
KP-2500-09 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2500l 9bar | 2500 | 9 | 440 | 1208 x 2800 | |
KP-2500-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2500l 11bar | 2500 | 11 | 470 | 1210 x 2800 | |
KP-2500-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2500l 14bar | 2500 | 14 | 610 | 1212 x 2800 | |
KP-2500-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2500l 16bar | 2500 | 16 | 610 | 1212 x 2800 | |
KP-2500-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 2500l 40bar | 2500 | 40 | 1220 | 1224 x 2800 |
Nr
katalogowy | Opis | Pojemność
(l) | Ciśnienie
(bar) | Ciężar (kg) | Wymiary
gabarytowe DxH (mm) | ddddd |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-3000-09 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 9bar | 3000 | 9 | 430 | 1208 x 3250 | |
KP-3000-09/1,4 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 9bar | 3000 | 9 | 440 | 1410 x 2500 | |
KP-3000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 11bar | 3000 | 11 | 535 | 1210 x 3250 | |
KP-3000-11/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 11bar | 3000 | 11 | 650 | 1612 x 2200 | |
KP-3000-12/1,4 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 12bar | 3000 | 12 | 680 | 1412 x 2500 | |
KP-3000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 14bar | 3000 | 14 | 630 | 1212 x 3250 | |
KP-3000-14/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 14bar | 3000 | 14 | 865 | 1616 x 2200 | |
KP-3000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 16bar | 3000 | 16 | 690 | 1212 x 3250 | |
KP-3000-16/1,4 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 16bar | 3000 | 16 | 790 | 1416 x 2800 | |
KP-3000-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 25bar | 3000 | 25 | 1150 | 1220 x 3250 | |
KP-3000-30 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 30bar | 3000 | 30 | 1200 | 1424 x 2770 | |
KP-3000-40 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 3000l 40bar | 3000 | 40 | 1380 | 1224 x 3250 | |
KP-4000-09 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 9bar | 4000 | 9 | 640 | 1410 x 3100 | |
KP-4000-11/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 11bar | 4000 | 11 | 780 | 1612 x 2700 | |
KP-4000-12 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 12bar | 4000 | 12 | 700 | 1412 x 3100 | |
KP-4000-14/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 14bar | 4000 | 14 | 1000 | 1616 x 2700 | |
KP-4000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 16bar | 4000 | 16 | 960 | 1416 x 3100 | |
KP-4000-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 25bar | 4000 | 25 | 1450 | 1424 x 3100 | |
KP-4000-30 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 4000l 30bar | 4000 | 30 | 1450 | 1424 x 3100 | |
KP-5000-09 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 9bar | 5000 | 9 | 680 | 1410 x 3900 | |
KP-5000-11/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 11bar | 5000 | 11 | 930 | 1612 x 3200 | |
KP-5000-12 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 12bar | 5000 | 12 | 820 | 1412 x 3600 | |
KP-5000-14/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 14bar | 5000 | 14 | 1185 | 1616 x 3200 | |
KP-5000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 16bar | 5000 | 16 | 1090 | 1416 x 3600 | |
KP-5000-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 25bar | 5000 | 25 | 1650 | 1424 x 3600 | |
KP-5000-30 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 5000l 30bar | 5000 | 30 | 1650 | 1424 x 3600 | |
KP-6000-08 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 8bar | 6000 | 8 | 900 | 2012 x 2530 | |
KP-6000-09 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 9bar | 6000 | 9 | 900 | 1410 x 4700 | |
KP-6000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 11bar | 6000 | 11 | 1440 | 2016 x 2530 | |
KP-6000-11/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 11bar | 6000 | 11 | 1350 | 1616 x 3700 | |
KP-6000-11/1,8 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 11bar | 6000 | 11 | 1230 | 1816 x 2950 | |
KP-6000-12 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 12bar | 6000 | 12 | 995 | 1412 x 4700 | |
KP-6000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 14bar | 6000 | 14 | 1225 | 2016 x 2530 | |
KP-6000-14/1,6 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 14bar | 6000 | 14 | 1350 | 1616 x 3700 | |
KP-6000-16/1,4 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 16bar | 6000 | 16 | 1170 | 1416 x 4400 | |
KP-6000-25 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 25bar | 6000 | 25 | 1950 | 1424 x 4400 | |
KP-6000-30 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 6000l 30bar | 6000 | 30 | 1950 | 1424 x 4400 |
Zbiorniki ciśnieniowe serii KP dostępne tylko na zamówienie
Nr katalogowy | Opis | Pojemność (l) | Ciśnienie (bar) | Ciężar (kg) | Wymiary gabarytowe DxH (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-8000-08 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 8000l 8bar | 8000 | 8 | 1100 | 2012 x 3200 | |
KP-8000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 8000l 11bar | 8000 | 11 | 1485 | 2016 x 3200 | |
KP-8000-11/1,8 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 8000l 11bar | 8000 | 11 | 1520 | 1816 x3750 | |
KP-8000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 8000l 14bar | 8000 | 14 | 1485 | 2016 x 3200 | |
KP-8000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 8000l 16bar | 8000 | 16 | 1485 | 2016 x 3200 | |
KP-10000-08 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 10000l 8bar | 10000 | 8 | 1300 | 2012 x 3900 | |
KP-10000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 10000l 11bar | 10000 | 11 | 1830 | 2016 x 3900 | |
KP-10000-11/1,8 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 10000l 11bar | 10000 | 11 | 1510 | 1816 x 4500 | |
KP-10000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 10000l 14bar | 10000 | 14 | 1640 | 2016 x 3900 | |
KP-10000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 10000l 16bar | 10000 | 16 | 1640 | 2016 x 3900 | |
KP-12000-08 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 12000l 8bar | 12000 | 8 | 1500 | 2012 x 4500 | |
KP-12000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 12000l 11bar | 12000 | 11 | 2020 | 2016 x 4500 | |
KP-12000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 12000l 14bar | 12000 | 14 | 2020 | 2016 x 4500 | |
KP-12000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 12000l 16bar | 12000 | 16 | 2020 | 2016 x 4500 | |
KP-15000-08 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 15000l 8bar | 15000 | 8 | 1750 | 2012 x 5400 | |
KP-15000-11 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 15000l 11bar | 15000 | 11 | 2385 | 2016 x 5400 | |
KP-15000-14 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 15000l 14bar | 15000 | 14 | 2385 | 2016 x 5400 | |
KP-15000-16 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 15000l 16bar | 15000 | 16 | 2020 | 2016 x 4500 | |
KP-20000-10 | Zbiornik pionowy kompensacyjny buforowy sprężonego powietrza 20000l 10bar | 20000 | 10 | 2710 | 2416 x 5100 |